REGATY AG Bay Surf Cup

Puck, 03.07 - 06.07.2025 r.

Results as of 13:28 on July 6, 2025

Wing M Fleet

Sailed: 14, Discards: 3, To count: 11, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Score
1   POL 15 Kamil Manowiecki 2002 SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (23.0 UFD) 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 11.0
2   NZL 41 Jeremiah McDonald 2001 SKŻ ERGO HESTIA SOPOT (3.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (23.0 UFD) 2.0 (3.0) 2.0 2.0 1.0 20.0
3   POL 19 Dawid Kromski 1997 ŻLKS Poznań (6.0) (5.0) 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 (6.0) 5.0 3.0 3.0 3.0 39.0
4 U19 POL 1 Bartosz Peczka 2007 SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 4.0 3.0 4.0 (6.0) 3.0 5.0 5.0 5.0 (9.9 SCP) 3.0 (6.0) 5.0 6.0 4.0 47.0
5 GMasters POL 18 Tomek Janiak 1973 SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 5.0 (6.0) (6.0) 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 (23.0 UFD) 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 51.0
6   UK 46 Freddie Strawson 1997 Viking Foils 2.0 4.0 3.0 3.0 (23.0 DNF) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 1.0 4.0 2.0 4.0 4.0 23.0 DNF 73.0
7 Masters POL 62 Michał Kalębka 1976 SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 9.0 7.0 7.0 8.0 6.0 6.0 9.0 6.0 6.0 (23.0 DNF) (11.0) (10.0) 10.0 8.0 82.0
8   POL 17 Daniel Dołęga 1992 UKS Navigo Sopot (13.0) (9.0) 8.0 (15.0) 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0 87.0
9 Masters POL 37 Jacek Dubaniewicz 1980 OŚ AZS Poznań 8.0 (14.0) (23.0 DNF) 7.0 7.0 13.0 6.0 7.0 4.0 7.0 8.0 (23.0 DNF) 8.0 14.0 89.0
10 Masters POL 10 Grzegorz Grabski 1978 OŚ AZS Poznań 11.0 (20.0) 13.0 (14.0) 13.0 7.0 7.0 (14.0) 5.0 11.0 14.0 7.0 9.0 7.0 104.0
11 GMasters POL 35 Maciej Witkiewicz 1972 FS (16.0) 11.0 9.0 11.0 11.0 (23.0 DNF) 10.0 8.0 8.0 9.0 (16.0) 11.0 15.0 11.0 114.0
12   POL 5 Adrian Kaczyński 1999 WAT 12.0 13.0 (14.0) 12.0 9.0 8.0 (15.0) 10.0 13.0 10.0 12.0 (14.0) 11.0 9.0 119.0
13 Masters POL 31 Filip Antochowski 1987 SZCZECIN 10.0 (15.0) 12.0 9.0 (14.0) 11.0 14.0 11.0 7.0 (18.9 SCP) 9.0 12.0 13.0 13.0 121.0
14 Masters POL 11 Maciej Zemfler 1979 --- (14.0) 10.0 11.0 10.0 12.0 10.0 11.0 12.0 12.0 (15.0) (13.0) 13.0 12.0 12.0 125.0
15   POL 22 Michał Grzesiek 2005 --- (15.0) 12.0 10.0 13.0 10.0 12.0 12.0 13.0 11.0 13.0 10.0 (23.0 DNF) (14.0) 10.0 126.0
16 Masters POL 32 Piotr Frydrychowicz 1978 SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 17.0 (22.0) (18.0) 16.0 (23.0 DNF) 14.0 13.0 18.0 10.0 14.0 15.0 16.0 17.0 15.0 165.0
17 U15 POL 43 Stanisław Mazański 2011 Mazak Team (20.0) 16.0 15.0 17.0 15.0 16.0 16.0 17.0 15.0 18.0 (19.0) (23.0 DNF) 19.0 19.0 183.0
18 Masters POL 25 Marcin Mazański 1979 Mazak Team (19.0) 19.0 17.0 18.0 16.0 17.0 19.0 (20.0) 16.0 16.0 17.0 18.0 (20.0) 16.0 189.0
19   POL 28 Rafał Błażejczyk 1997 KU AZS WAT 18.0 21.0 20.0 21.0 (23.0 DNF) 15.0 17.0 16.0 14.0 (23.0 DNF) (23.0 DNF) 15.0 18.0 17.0 192.0
20 U19 POL 27 Adam Chojnicki 2009 JKW Poznań (21.0) 18.0 16.0 20.0 (23.0 DNF) (23.0 DNF) 18.0 15.0 17.0 17.0 18.0 17.0 21.0 18.0 195.0
21 GMasters POL 4 Piotr Łunkiewicz 1970 PKM LOK Poznań 7.0 8.0 (23.0 DNF) (23.0 DNF) (23.0 DNF) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 UFD 23.0 UFD 23.0 DNF 9.0 16.0 23.0 DNF 201.0
22 U15 POL 47 Ignacy Mazański 2013 Mazak Team (22.0) 17.0 19.0 19.0 17.0 18.0 (20.0) 19.0 18.0 19.0 20.0 19.0 (22.0) 20.0 205.0



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com